Abandon: Mécanique entre ES02 et ES03 |
|
Epreuve | Km | Départ | Arrivée | Temps épreuve | Gén | Grp | Cla | Temps cumulé | Gén | Grp | Cla |
| | | | | | | | | | | |
| 12,000 | 10:41:00,0 | 10:49:01,5 | | 49 | 8 | 4 | | 49 | 8 | 4 |
| 6,900 | 11:19:00,0 | 11:23:29,1 | | 46 | 9 | 5 | | 50 | 10 | 5 |
| 21,800 | 13:12:00,0 | 0:00,0 | | 87 | 15 | 9 | | 90 | 15 | 9 |
| 12,000 | | | | | | | | | | |
| 6,900 | | | | | | | | | | |
| 21,800 | | | | | | | | | | |
| 16,100 | | | | | | | | | | |
8-Villecomtal - Le Grand Mas |
| 21,600 | | | | | | | | | | |
| 16,100 | | | | | | | | | | |
10-Villecomtal - Le Grand Mas |
| 21,600 | | | | | | | | | | |
|