Abandon: Non partant départ étape 2 Réintégration nouveau départ étape 2 |
|
Epreuve | Km | Départ | Arrivée | Temps épreuve | Gén | Grp | Cla | Temps cumulé | Gén | Grp | Cla |
| | | | | | | | | | | |
| 12,000 | 11:15:00,0 | 0:00,0 | | 87 | 43 | 6 | | 87 | 43 | 6 |
| 6,900 | 0:00,0 | 0:00,0 | | 88 | 44 | 6 | | 88 | 44 | 6 |
| 21,800 | 0:00,0 | 0:00,0 | | 79 | 41 | 6 | | 84 | 43 | 7 |
| 12,000 | 0:00,0 | 0:00,0 | | 79 | 39 | 5 | | 81 | 40 | 6 |
| 6,900 | 0:00,0 | 0:00,0 | | 79 | 39 | 5 | | 80 | 39 | 5 |
| 21,800 | 0:00,0 | 0:00,0 | | 74 | 37 | 5 | | 78 | 38 | 6 |
| 16,100 | | | | | | | | | | |
8-Villecomtal - Le Grand Mas |
| 21,600 | | | | | | | | | | |
| 16,100 | | | | | | | | | | |
10-Villecomtal - Le Grand Mas |
| 21,600 | | | | | | | | | | |
|