Abandon: Mécanique dans ES03 PK 3.8 |
|
Epreuve | Km | Départ | Arrivée | Temps épreuve | Gén | Grp | Cla | Temps cumulé | Gén | Grp | Cla |
| | | | | | | | | | | |
| 12,000 | 10:30:00,0 | 10:37:48,4 | | 31 | 6 | 1 | | 31 | 6 | 1 |
| 6,900 | 11:08:00,0 | 11:12:19,9 | | 21 | 6 | 1 | | 27 | 6 | 1 |
| 21,800 | 12:01:00,0 | 0:00,0 | | 87 | 6 | 1 | | 91 | 6 | 1 |
| 12,000 | | | | | | | | | | |
| 6,900 | | | | | | | | | | |
| 21,800 | | | | | | | | | | |
| 16,100 | | | | | | | | | | |
8-Villecomtal - Le Grand Mas |
| 21,600 | | | | | | | | | | |
| 16,100 | | | | | | | | | | |
10-Villecomtal - Le Grand Mas |
| 21,600 | | | | | | | | | | |
|