| PUEL ROQUEBLAVE Marie-Line |
|
|
|
| |
|
|
| Abandon: Mécanique dans ES06 |
|
Epreuve | Km | Départ | Arrivée | Temps épreuve | Gén | Grp | Cla | Temps cumulé | Gén | Grp | Cla |
| | | | | | | | | | | |
| 12,170 | 18:31:01,3 | 18:39:14,5 | | 75 | 55 | 38 | | 76 | 55 | 38 |
| 13,070 | 19:19:01,4 | 19:28:03,8 | | 64 | 50 | 35 | | 67 | 51 | 35 |
| 6,910 | 20:01:01,6 | 20:05:43,0 | | 71 | 49 | 34 | | 68 | 51 | 35 |
| 12,170 | 22:10:01,4 | 22:18:27,6 | | 71 | 51 | 34 | | 67 | 51 | 35 |
| 13,070 | 22:58:01,2 | 23:07:19,2 | | 55 | 40 | 26 | | 58 | 45 | 31 |
| 32,530 | 12:21:00,9 | 0:00,0 | | 83 | 52 | 34 | | 88 | 53 | 35 |
7-Entraygues-Florentin-Le Nayrac |
| 30,650 | | | | | | | | | | |
| 6,880 | | | | | | | | | | |
9-Entraygues-Florentin-Le Nayrac |
| 30,650 | | | | | | | | | | |
| 6,880 | | | | | | | | | | |
| 32,530 | | | | | | | | | | |
| 14,560 | | | | | | | | | | |
13-Brommat - Ste Geneviève |
| 13,600 | | | | | | | | | | |
| 9,870 | | | | | | | | | | |
| 14,560 | | | | | | | | | | |
16-Brommat - Ste Geneviève |
| 13,600 | | | | | | | | | | |
| 9,870 | | | | | | | | | | |
|