Abandon: Mécanique dans ES06 |
|
Epreuve | Km | Départ | Arrivée | Temps épreuve | Gén | Grp | Cla | Temps cumulé | Gén | Grp | Cla |
| | | | | | | | | | | |
| 12,170 | 18:43:01,1 | 18:51:20,3 | | 80 | 57 | 39 | | 80 | 57 | 39 |
| 13,070 | 19:31:00,5 | 19:40:15,6 | | 75 | 54 | 38 | | 74 | 54 | 37 |
| 6,910 | 20:12:01,4 | 20:16:43,5 | | 74 | 51 | 35 | | 73 | 53 | 36 |
| 12,170 | 22:21:01,2 | 22:29:46,0 | | 83 | 56 | 38 | | 76 | 54 | 37 |
| 13,070 | 23:09:00,6 | 23:18:44,2 | | 69 | 47 | 32 | | 70 | 49 | 33 |
| 32,530 | 12:31:01,0 | 0:00,0 | | 83 | 52 | 34 | | 89 | 54 | 36 |
7-Entraygues-Florentin-Le Nayrac |
| 30,650 | | | | | | | | | | |
| 6,880 | | | | | | | | | | |
9-Entraygues-Florentin-Le Nayrac |
| 30,650 | | | | | | | | | | |
| 6,880 | | | | | | | | | | |
| 32,530 | | | | | | | | | | |
| 14,560 | | | | | | | | | | |
13-Brommat - Ste Geneviève |
| 13,600 | | | | | | | | | | |
| 9,870 | | | | | | | | | | |
| 14,560 | | | | | | | | | | |
16-Brommat - Ste Geneviève |
| 13,600 | | | | | | | | | | |
| 9,870 | | | | | | | | | | |
|