Abandon: Mécanique dans ES10 |
|
Epreuve | Km | Départ | Arrivée | Temps épreuve | Gén | Grp | Cla | Temps cumulé | Gén | Grp | Cla |
| | | | | | | | | | | |
| 11,970 | 18:45:00,0 | 18:52:33,9 | | 34 | 25 | 14 | | 31 | 24 | 14 |
| 13,070 | 19:33:00,0 | 19:41:24,6 | | 21 | 18 | 11 | | 25 | 21 | 12 |
| 11,970 | 21:45:00,0 | 21:52:36,7 | | 24 | 19 | 8 | | 22 | 19 | 10 |
| 13,070 | 22:33:00,0 | 22:41:37,4 | | 21 | 17 | 10 | | 22 | 18 | 10 |
| 22,890 | 11:50:00,0 | 12:05:23,3 | | 43 | 30 | 18 | | 23 | 19 | 11 |
| 7,700 | 13:38:00,0 | 13:43:10,6 | | 24 | 19 | 10 | | 21 | 17 | 10 |
| 27,320 | 14:32:00,0 | 0:00,0 | | 20 | 16 | 8 | | 21 | 17 | 9 |
| 7,700 | 17:16:00,0 | 17:21:11,9 | | 32 | 23 | 13 | | 21 | 17 | 9 |
| 27,320 | 18:09:00,0 | 18:28:03,0 | | 24 | 17 | 8 | | 21 | 17 | 9 |
| 22,890 | 20:35:00,0 | 0:00,0 | | 108 | 65 | 45 | | 108 | 65 | 45 |
| 14,560 | | | | | | | | | | |
12-Brommat - Ste Geneviève |
| 13,600 | | | | | | | | | | |
| 8,860 | | | | | | | | | | |
| 14,560 | | | | | | | | | | |
15-Brommat - Ste Geneviève |
| 13,600 | | | | | | | | | | |
| 8,860 | | | | | | | | | | |
|