Abandon: Mécanique dans ES10 |
|
Epreuve | Km | Départ | Arrivée | Temps épreuve | Gén | Grp | Cla | Temps cumulé | Gén | Grp | Cla |
| | | | | | | | | | | |
1-Cassagnes - Auriac Lagast |
| 14,380 | 20:21:00,0 | 20:35:40,6 | | 134 | 22 | 8 | | 134 | 22 | 8 |
| 13,070 | 20:49:00,0 | 20:58:43,8 | | 121 | 15 | 5 | | 129 | 19 | 6 |
3-Cassagnes - Auriac Lagast |
| 14,380 | 23:31:00,0 | 23:41:53,5 | | 112 | 9 | 2 | | 124 | 18 | 5 |
| 13,070 | 23:59:00,0 | 9:15,4 | | 112 | 12 | 3 | | 119 | 16 | 5 |
| 11,790 | 14:12:00,0 | 0:00,0 | | 41 | 4 | 2 | | 115 | 16 | 5 |
| 10,050 | 15:05:00,0 | 15:12:04,4 | | 73 | 7 | 2 | | 112 | 16 | 5 |
| 27,320 | 15:57:00,0 | 16:17:45,1 | | 93 | 10 | 2 | | 104 | 15 | 4 |
| 11,790 | 18:03:00,0 | 18:12:41,6 | | 95 | 13 | 4 | | 97 | 14 | 4 |
| 10,050 | 18:56:00,0 | 19:03:10,4 | | 76 | 8 | 2 | | 93 | 14 | 4 |
10-Entraygues - Le Nayrac |
| 27,320 | 19:52:00,0 | 0:00,0 | | 92 | 14 | 4 | | 94 | 14 | 4 |
| 12,180 | | | | | | | | | | |
| 20,690 | | | | | | | | | | |
| 12,180 | | | | | | | | | | |
| 20,690 | | | | | | | | | | |
|