Abandon: Mécanique dans ES10 |
|
Epreuve | Km | Départ | Arrivée | Temps épreuve | Gén | Grp | Cla | Temps cumulé | Gén | Grp | Cla |
| | | | | | | | | | | |
1-Cassagnes - Auriac Lagast |
| 14,380 | 20:27:00,0 | 20:37:57,8 | | 128 | 17 | 11 | | 128 | 17 | 11 |
| 13,070 | 20:55:00,0 | 21:05:02,7 | | 124 | 16 | 10 | | 123 | 15 | 10 |
3-Cassagnes - Auriac Lagast |
| 14,380 | 23:37:00,0 | 23:48:23,7 | | 121 | 15 | 10 | | 119 | 14 | 10 |
| 13,070 | 5:00,0 | 15:27,5 | | 116 | 15 | 10 | | 116 | 14 | 10 |
| 11,790 | 14:09:00,0 | 0:00,0 | | 41 | 4 | 3 | | 112 | 14 | 10 |
| 10,050 | 15:02:00,0 | 15:09:51,2 | | 113 | 15 | 10 | | 109 | 14 | 10 |
| 27,320 | 15:54:00,0 | 16:15:22,5 | | 102 | 14 | 9 | | 103 | 14 | 10 |
| 11,790 | 18:00:00,0 | 18:09:49,4 | | 98 | 14 | 9 | | 96 | 13 | 9 |
| 10,050 | 18:53:00,0 | 19:00:44,3 | | 93 | 13 | 8 | | 92 | 13 | 9 |
10-Entraygues - Le Nayrac |
| 27,320 | 19:50:00,0 | 0:00,0 | | 92 | 14 | 10 | | 95 | 15 | 10 |
| 12,180 | | | | | | | | | | |
| 20,690 | | | | | | | | | | |
| 12,180 | | | | | | | | | | |
| 20,690 | | | | | | | | | | |
|