Abandon: Mécanique dans ES09 |
|
Epreuve | Km | Départ | Arrivée | Temps épreuve | Gén | Grp | Cla | Temps cumulé | Gén | Grp | Cla |
| | | | | | | | | | | |
1-Cassagnes - Auriac Lagast |
| 14,380 | 20:42:00,0 | 20:52:10,9 | | 105 | 73 | 3 | | 103 | 71 | 3 |
| 13,070 | 21:10:00,0 | 21:18:57,8 | | 76 | 55 | 1 | | 89 | 65 | 2 |
3-Cassagnes - Auriac Lagast |
| 14,380 | 23:50:00,0 | 0:31,5 | | 97 | 70 | 2 | | 90 | 67 | 2 |
| 13,070 | 18:00,0 | 27:09,1 | | 59 | 43 | 1 | | 83 | 62 | 1 |
| 11,790 | 13:36:00,0 | 0:00,0 | | 41 | 27 | 1 | | 79 | 59 | 1 |
| 10,050 | 14:29:00,0 | 14:36:11,2 | | 87 | 60 | 2 | | 78 | 59 | 2 |
| 27,320 | 15:21:00,0 | 15:41:03,9 | | 76 | 55 | 2 | | 73 | 54 | 2 |
| 11,790 | 17:27:00,0 | 17:36:22,6 | | 81 | 58 | 3 | | 69 | 52 | 2 |
| 10,050 | 18:20:00,0 | 0:00,0 | | 97 | 65 | 3 | | 98 | 66 | 3 |
10-Entraygues - Le Nayrac |
| 27,320 | | | | | | | | | | |
| 12,180 | | | | | | | | | | |
| 20,690 | | | | | | | | | | |
| 12,180 | | | | | | | | | | |
| 20,690 | | | | | | | | | | |
|