Abandon: Mécanique entre ES09 et ES10 |
|
Epreuve | Km | Départ | Arrivée | Temps épreuve | Gén | Grp | Cla | Temps cumulé | Gén | Grp | Cla |
| | | | | | | | | | | |
1-Cassagnes - Auriac Lagast |
| 14,380 | 19:30:00,0 | 19:40:32,4 | | 121 | 84 | 67 | | 121 | 84 | 67 |
| 13,070 | 19:58:00,0 | 20:07:42,6 | | 119 | 81 | 65 | | 118 | 81 | 65 |
3-Cassagnes - Auriac Lagast |
| 14,380 | 22:42:00,0 | 22:52:30,3 | | 92 | 67 | 54 | | 110 | 77 | 61 |
| 13,070 | 23:12:00,0 | 23:21:59,8 | | 104 | 73 | 58 | | 105 | 74 | 58 |
| 11,790 | 13:58:00,0 | 0:00,0 | | 41 | 27 | 18 | | 101 | 71 | 56 |
| 10,050 | 14:51:00,0 | 14:58:17,4 | | 98 | 68 | 54 | | 97 | 69 | 55 |
| 27,320 | 15:43:00,0 | 16:03:36,8 | | 90 | 62 | 49 | | 94 | 65 | 51 |
| 11,790 | 17:49:00,0 | 17:58:23,8 | | 83 | 59 | 46 | | 86 | 60 | 47 |
| 10,050 | 18:42:00,0 | 18:49:21,8 | | 86 | 60 | 48 | | 83 | 59 | 47 |
10-Entraygues - Le Nayrac |
| 27,320 | | | | | | | | | | |
| 12,180 | | | | | | | | | | |
| 20,690 | | | | | | | | | | |
| 12,180 | | | | | | | | | | |
| 20,690 | | | | | | | | | | |
|