Clt Nom pilote   Temps Ecart
1 2 CUOQ J 20:38,1
2 1 HENRY P 20:56,5 +00:18,4
3 3 SALANON D 21:26,0 +00:47,9
4 22 CANIVENQ G 21:52,6 +01:14,5
5 25 GUIGOU E 22:00,7 +01:22,6
6 21 ROBERT C 22:01,2 +01:23,1
7 5 MAUFFREY E 22:01,5 +01:23,4
8 18 CORNU S 22:10,6 +01:32,5
9 23 BARRAL T 22:13,9 +01:35,8
10 24 PRINCEN K 22:17,2 +01:39,1
11 20 MERMET P 22:23,3 +01:45,2
12 26 MERCIER E 22:36,6 +01:58,5
13 17 PEZZUTTI Y 22:54,4 +02:16,3
14 106 AMAUDRU F 22:56,1 +02:18,0
15 28 POLO S 23:03,2 +02:25,1
16 33 CHAMBON F 23:03,8 +02:25,7
17 152 VERICEL F 23:07,8 +02:29,7
18 27 GROSSET-JANIN J 23:09,5 +02:31,4
19 92 CASCIANI F 23:22,8 +02:44,7
20 89 LASSAUGE R 23:35,8 +02:57,7
Clt Nom pilote   Temps Ecart
1 2 CUOQ J 2:35:41,9
2 1 HENRY P 2:35:54,5 +00:12,6
3 3 SALANON D 2:40:31,5 +04:49,6
4 5 MAUFFREY E 2:41:10,2 +05:28,3
5 25 GUIGOU E 2:44:10,6 +08:28,7
6 21 ROBERT C 2:44:31,9 +08:50,0
7 22 CANIVENQ G 2:44:35,0 +08:53,1
8 8 TIRABASSI B 2:45:01,2 +09:19,3
9 24 PRINCEN K 2:45:17,4 +09:35,5
10 18 CORNU S 2:45:41,6 +09:59,7
11 23 BARRAL T 2:45:44,2 +10:02,3
12 26 MERCIER E 2:46:31,5 +10:49,6
13 17 PEZZUTTI Y 2:48:06,8 +12:24,9
14 28 POLO S 2:49:27,2 +13:45,3
15 106 AMAUDRU F 2:50:37,8 +14:55,9
16 20 MERMET P 2:51:39,6 +15:57,7
17 152 VERICEL F 2:52:22,5 +16:40,6
18 27 GROSSET-JANIN J 2:52:24,7 +16:42,8
19 92 CASCIANI F 2:53:15,5 +17:33,6
20 33 CHAMBON F 2:53:43,9 +18:02,0
53ème Rallye du Var
ES12-Vidauban (32.700 km) Classement général après ES12