44ème Course de Côte de Vuillafans Echevannes
Championnat de France de la Montagne
1 6 FRANTZ Fabien Reynard 95 D DE 6 1:56,288 148km/h CF
2 5 FRANTZ Cyrille Osella PA 20S CN 3 1:56,653 +00:00,365 +00:00,365 CF
3 14 THOMAS Alban Lola B 99.50 DE 6 1:57,396 +00:01,108 +00:00,743 CF
4 2 PERNOT Eric Osella PA 20S CN 3 1:57,589 +00:01,301 +00:00,193 CF
5 4 PETIT Sébastien Reynard 2KL DE 6 1:57,970 +00:01,682 +00:00,381 CF
6 1 REGAL Lionel Reynard 99 DE 6 1:58,054 +00:01,766 +00:00,084 CF
7 3 CASTELLANA Alain Norma M20 CN 3 1:59,465 +00:03,177 +00:01,411 CF
8 21 BASSORA Daniel Norma M20 CN 3 2:02,023 +00:05,735 +00:02,558 CF
9 19 NEVEU Anthony Ralt RT 23 DE 6 2:04,218 +00:07,930 +00:02,195 CF
10 12 MALATESTE Christophe Norma M20 CN 2 2:06,988 +00:10,700 +00:02,770 CF
11 48 LE MAITRE Colin Dallara 300 DE 4 2:07,339 +00:11,051 +00:00,351
12 44 PAIN Claude Dallara 396 Opel Spiess DE 5 2:07,787 +00:11,499 +00:00,448 CF
13 41 THOMAS Raynald Martini MK 79 DE 5 2:08,004 +00:11,716 +00:00,217 CF
14 35 RITCHEN Billy Tatuus FR 2000 DE 3 2:08,265 +00:11,977 +00:00,261 CF J
15 56 BRENOT Thierry Dallara 393 DE 3 2:08,625 +00:12,337 +00:00,360 CF
16 25 BOUCHE Benoît Dallara F399 Opel DE 5 2:08,971 +00:12,683 +00:00,346 CF
17 52 CHOLLEY Patrick Dallara 394 Opel DE 3 2:09,313 +00:13,025 +00:00,342 CF
18 38 UGHETTO Henri Norma M20 C3 2 2:09,833 +00:13,545 +00:00,520
19 43 CHEVALLIER Jacques Dallara 396 DE 5 2:10,141 +00:13,853 +00:00,308 CF
20 30 CHAUMONT Didier Dallara 393 DE 3 2:12,033 +00:15,745 +00:01,892 CF
21 31 CARBONE Pascale Dallara 393 DE 3 2:15,661 +00:19,373 +00:03,628 CF
22 34 NUGUET Paul Tatuus FR 2003 DE 3 2:15,864 +00:19,576 +00:00,203 CF J
23 75 GOEHRY Jérémie Breda Opel C3 2 2:16,282 +00:19,994 +00:00,418 J
24 61 MARTIN Christian Martini MK 81 DE 2 2:16,336 +00:20,048 +00:00,054 CF
25 64 BERTIN Thierry Dallara PB 01 DE 1 2:17,443 +00:21,155 +00:01,107 CF
26 32 CANTE Cécile Dallara 393 DE 3 2:19,065 +00:22,777 +00:01,622 CF
27 70 NEEL Sandrine Norma M 20 CN 2 2:19,505 +00:23,217 +00:00,440 CF
28 7 DOSIERES Francis BMW 320 ST ST 4 2:19,545 +00:23,257 +00:00,040 CF
29 45 ARMION Franck Martini MK 79 DE 5 2:20,106 +00:23,818 +00:00,561 CF
30 42 BARNES Duncan Dallara F 301 DE 5 2:20,251 +00:23,963 +00:00,145
31 8 LHERMET Roger Scora AMD FC 4 2:20,454 +00:24,166 +00:00,203 CF
32 59 BUREAU Pierre Alain Reynard 903 DE 2 2:22,150 +00:25,862 +00:01,696 CF
33 33 LABROSSE Sandrine Dallara 392 DE 3 2:23,176 +00:26,888 +00:01,026 CF
34 136 JANIOUD Jean-Louis BMW M3 FA 4 2:23,519 +00:27,231 +00:00,343 CF
35 201 NICOLAS Gérard Ford Escort H 5 2:23,676 +00:27,388 +00:00,157
36 133 MARCELINO Jacky Opel Vectra ST ST 4 2:24,843 +00:28,555 +00:01,167 CF
37 28 BOUVIER Jérémy Dallara F399 DE 3 2:25,186 +00:28,898 +00:00,343 CF
38 108 DEBIAS Christian Porsche 997 GT3 GT 2 2:26,062 +00:29,774 +00:00,876 CF
39 135 COLLIN Frédéric BMW 320 ST ST 4 2:27,336 +00:31,048 +00:01,274 CF
40 110 VUILLAUME Dominique Porsche 996 GT3 GT 2 2:27,515 +00:31,227 +00:00,179 CF
41 10 MARCHAL Fabrice BMW M3 FA 4 2:27,712 +00:31,424 +00:00,197 CF
42 49 HABERER Vincent Lola T88 ALR DE 4 2:27,799 +00:31,511 +00:00,087 CF J
43 107 WERVER Nicolas BMW M3 E36 FN 4 2:28,081 +00:31,793 +00:00,282 CF
44 103 NICOLLE Olivier BMW M3 FN 4 2:28,202 +00:31,914 +00:00,121 CF
45 101 CAT Pascal BMW M3 FN 4 2:28,213 +00:31,925 +00:00,011 CF
46 167 SANTARELLI Fernand Porsche 959 RSR FC 4 2:28,249 +00:31,961 +00:00,036 CF
47 54 GUTH Samuel Tatuus FR 2.0 DE 3 2:29,048 +00:32,760 +00:00,799 CF
48 51 PILLONEL Yann Tatuus Renault DE 3 2:29,149 +00:32,861 +00:00,101
49 104 FRITSCH Jean-Luc Peugeot 306 Maxi A 3 2:29,515 +00:33,227 +00:00,366 CF
50 168 POINSIGNON Yannick Simca CG FC 4 2:29,827 +00:33,539 +00:00,312 CF
51 202 METRAL Laurent Ford Sierra RS Cosworth H 5 2:30,175 +00:33,887 +00:00,348
52 147 BABY Rémi BMW M3 FN 4 2:30,363 +00:34,075 +00:00,188 CF
53 111 SANTARELLI Frédéric Porsche 993 Bi Turbo GT 2 2:32,067 +00:35,779 +00:01,704 CF
54 73 THIBAUT Stéphane GTS C3 1 2:32,318 +00:36,030 +00:00,251
55 209 KOBELE Manfred Opel Kadett C Coupe H 3 2:32,639 +00:36,351 +00:00,321
56 203 CREVOISERAT Raphael Mazda 323 GTX H 5 2:33,006 +00:36,718 +00:00,367
57 9 SOUTRENON Georges Porsche 996 GT3 GT 2 2:34,434 +00:38,146 +00:01,428 CF
58 137 HAENN Laurent Alfa Roméo 155 ST 4 2:35,296 +00:39,008 +00:00,862 CF
59 117 GYSLER Fred Porsche 996 GT3 GT 2 2:35,541 +00:39,253 +00:00,245
60 67 PERRUCHE Laurent Lucchini CN 3 2:35,728 +00:39,440 +00:00,187 CF
61 138 POPE Jean-Pierre Renault Clio Cup A 3 2:35,779 +00:39,491 +00:00,051 CF
62 123 ANDREY Cyril Ford Focus F2 3. 2:36,360 +00:40,072 +00:00,581 CF J
63 72 FERRETTI Pascal Merlin CN 1 2:36,483 +00:40,195 +00:00,123 CF
64 115 LAMISCARRE Michel BMW Z3 M GT 2 2:36,857 +00:40,569 +00:00,374 CF
65 55 SCHERRER Julien Orion 89B DE 3 2:37,066 +00:40,778 +00:00,209 CF J
66 77 MOREL Olivier PRM Fun Boost GT CM CM 2:37,070 +00:40,782 +00:00,004 CF
67 214 MATHEZ Thierry Peugeot 205 GTI H 2 2:37,334 +00:41,046 +00:00,264
68 212 BIGLER Eric Renault Clio RS H 3 2:37,707 +00:41,419 +00:00,373
69 40 MAGNONI Michel Jema 630 GT CM CM 2:38,261 +00:41,973 +00:00,554 CF
70 149 HUMBERT Noël Mitsubishi Lancer Evo 7 N 4 2:38,470 +00:42,182 +00:00,209 CF
71 143 VILLOZ Herve Citroën Saxo A 2 2:39,114 +00:42,826 +00:00,644
72 116 GERARD Jean-François Honda Civic VTI F2 2. 2:40,339 +00:44,051 +00:01,225 CF
73 63 LOUISON Aurore Sparton SE 316 DE 1 2:40,663 +00:44,375 +00:00,324 CF
74 105 JANNY Jérôme Seat Leon Cupra-R N 4 2:40,667 +00:44,379 +00:00,004 CF J
75 155 MAINIER Nicolas Peugeot 206 RC N 3 2:40,919 +00:44,631 +00:00,252 CF
76 159 EHRHARDT Frédéric Honda Civic Type VTI N 2 2:41,014 +00:44,726 +00:00,095 CF J
77 118 PRUDENT Mickaël Citroën Saxo VTS A 2 2:42,095 +00:45,807 +00:01,081 CF
78 145 MAEDER Arnaud Citroën Saxo VTS A 2 2:42,173 +00:45,885 +00:00,078
79 119 NUGUE Dimitry Peugeot 106 XSI F2 2. 2:42,725 +00:46,437 +00:00,552 CF J
80 181 SCHAELLEBAUM Henry Citroën Saxo VTS F2 2. 2:43,167 +00:46,879 +00:00,442 CF
81 65 FROSIO Anny GDS Spyder 2 DE 1 2:43,498 +00:47,210 +00:00,331
82 153 PIERRAT Régis Renault Clio Williams FN 3 2:44,402 +00:48,114 +00:00,904 CF
83 162 CRUCHAUD Michel Peugeot 106 GTI N 2 2:44,406 +00:48,118 +00:00,004
84 17 LOMBARDO Antoine Reynard 94 D DE 6 2:44,789 +00:48,501 +00:00,383 CF
85 150 ANGUENOT Philippe Renault 5 GT Turbo FN 4 2:46,892 +00:50,604 +00:02,103 CF
86 182 THORIN David Matra Djet F2 2. 2:47,252 +00:50,964 +00:00,360 CF
87 158 CLAUDEPIERRE Jean-Noël Honda Civic VTI FN 2 2:47,392 +00:51,104 +00:00,140 CF
88 76 BERREUR Frédéric PRM Fun Boost CM CM 2:48,647 +00:52,359 +00:01,255 CF
89 144 BLONDEL Francis Citroën C2 A 2 2:48,982 +00:52,694 +00:00,335
90 215 LO VACCO Fabrizio Fiat X1/9 H 2 2:49,085 +00:52,797 +00:00,103
91 187 LEPAUL Simon Simca Rallye 3 FC 1 2:49,171 +00:52,883 +00:00,086 CF
92 131 COURROYE Michel Hommell RS2 GT 1 2:49,683 +00:53,395 +00:00,512 CF
93 148 HAAG Jean-David BMW M3 FN 4 2:50,311 +00:54,023 +00:00,628 CF
94 186 POURCELOT Bruno Simca Rallye 2 FC 1 2:50,753 +00:54,465 +00:00,442 CF
95 173 GOGUEL David Citroën ZX 16V F2 3. 2:51,719 +00:55,431 +00:00,966 CF
96 141 CALDAS Armindo Peugeot 206 XS A 2 2:51,881 +00:55,593 +00:00,162 CF
97 170 HUMBERT Patrice Simca 1000 FC 3 2:52,036 +00:55,748 +00:00,155 CF
98 130 TANVET Michel Hommell RS GT 1 2:52,716 +00:56,428 +00:00,680 CF
99 157 GUINCHARD Emmanuel Peugeot 106 Rallye FN 2 2:52,868 +00:56,580 +00:00,152 CF
100 178 WEISBECKER Bernard BMW Compact 318 i F2 3. 2:53,723 +00:57,435 +00:00,855 CF
101 211 CHAVANNE Christian Volkswagen Golf H 3 2:54,993 +00:58,705 +00:01,270
102 154 SCHMITT François Renault Clio Williams FN 3 2:56,141 +00:59,853 +00:01,148 CF
103 142 LEVRAY Patrick Peugeot 106 XSI FA 2 2:56,813 +01:00,525 +00:00,672 CF
104 161 KILCHENMANN Alphonse Opel Corsa B FN 2 2:59,997 +01:03,709 +00:03,184
105 139 MERRICH REED Andrew Renault Clio Cup A 3 3:01,807 +01:05,519 +00:01,810
106 177 SCHOTT Jean-Marc Opel Manta GSI F2 3. 3:02,028 +01:05,740 +00:00,221 CF
107 163 RENO Marc-Antoine Peugeot 106 Rallye FN 1 3:03,396 +01:07,108 +00:01,368
108 156 LOPEZ Gérard Peugeot 309 GTI FN 3 3:05,279 +01:08,991 +00:01,883 CF
109 185 JOURDY Nicolas Peugeot 104 ZS FC 1 3:09,058 +01:12,770 +00:03,779 CF
110 175 ROUSSELOT Michel Opel Manta GSE F2 3. 3:24,570 +01:28,282 +00:15,512 CF
111 176 POINTURIER David Opel Kadett D GTE F2 3. 3:30,974 +01:34,686 +00:06,404 CF
Clt Equipage Voiture Gr/Cl Temps Ecart 1er Ecart préc. Catégories
Commentaires: © PatricK Soft  
(Temps forfaitaires=couleur bleue)
174 Mécanique poste 3
Classés:111

Epreuve: Groupe: Catégorie:

 
Classement Montée1-1ère Montée d'Essai (4.800 km)
Descente des Voitures