44ème Course de Côte de Vuillafans Echevannes
Championnat de France de la Montagne
1 1 REGAL Lionel Reynard 99 DE 6 1:51,953 154km/h CF
2 6 FRANTZ Fabien Reynard 95 D DE 6 1:52,084 +00:00,131 +00:00,131 CF
3 4 PETIT Sébastien Reynard 2KL DE 6 1:52,271 +00:00,318 +00:00,187 CF
4 14 THOMAS Alban Lola B 99.50 DE 6 1:53,315 +00:01,362 +00:01,044 CF
5 2 PERNOT Eric Osella PA 20S CN 3 1:54,205 +00:02,252 +00:00,890 CF
6 5 FRANTZ Cyrille Osella PA 20S CN 3 1:54,743 +00:02,790 +00:00,538 CF
7 20 SCHATZ Nicolas Lola T94/50 DE 6 1:58,116 +00:06,163 +00:03,373 CF J
8 3 CASTELLANA Alain Norma M20 CN 3 2:00,289 +00:08,336 +00:02,173 CF
9 21 BASSORA Daniel Norma M20 CN 3 2:00,550 +00:08,597 +00:00,261 CF
10 12 MALATESTE Christophe Norma M20 CN 2 2:02,178 +00:10,225 +00:01,628 CF
11 19 NEVEU Anthony Ralt RT 23 DE 6 2:02,895 +00:10,942 +00:00,717 CF
12 25 BOUCHE Benoît Dallara F399 Opel DE 5 2:03,597 +00:11,644 +00:00,702 CF
13 48 LE MAITRE Colin Dallara 300 DE 4 2:04,573 +00:12,620 +00:00,976
14 41 THOMAS Raynald Martini MK 79 DE 5 2:05,295 +00:13,342 +00:00,722 CF
15 44 PAIN Claude Dallara 396 Opel Spiess DE 5 2:06,036 +00:14,083 +00:00,741 CF
16 35 RITCHEN Billy Tatuus FR 2000 DE 3 2:06,355 +00:14,402 +00:00,319 CF J
17 30 CHAUMONT Didier Dallara 393 DE 3 2:06,808 +00:14,855 +00:00,453 CF
18 56 BRENOT Thierry Dallara 393 DE 3 2:07,952 +00:15,999 +00:01,144 CF
19 38 UGHETTO Henri Norma M20 C3 2 2:08,065 +00:16,112 +00:00,113
20 52 CHOLLEY Patrick Dallara 394 Opel DE 3 2:08,140 +00:16,187 +00:00,075 CF
21 61 MARTIN Christian Martini MK 81 DE 2 2:09,451 +00:17,498 +00:01,311 CF
22 31 CARBONE Pascale Dallara 393 DE 3 2:10,296 +00:18,343 +00:00,845 CF
23 43 CHEVALLIER Jacques Dallara 396 DE 5 2:11,897 +00:19,944 +00:01,601 CF
24 42 BARNES Duncan Dallara F 301 DE 5 2:12,291 +00:20,338 +00:00,394
25 34 NUGUET Paul Tatuus FR 2003 DE 3 2:13,261 +00:21,308 +00:00,970 CF J
26 17 LOMBARDO Antoine Reynard 94 D DE 6 2:13,281 +00:21,328 +00:00,020 CF
27 8 LHERMET Roger Scora AMD FC 4 2:14,407 +00:22,454 +00:01,126 CF
28 59 BUREAU Pierre Alain Reynard 903 DE 2 2:15,324 +00:23,371 +00:00,917 CF
29 7 DOSIERES Francis BMW 320 ST ST 4 2:16,677 +00:24,724 +00:01,353 CF
30 70 NEEL Sandrine Norma M 20 CN 2 2:16,930 +00:24,977 +00:00,253 CF
31 64 BERTIN Thierry Dallara PB 01 DE 1 2:17,180 +00:25,227 +00:00,250 CF
32 33 LABROSSE Sandrine Dallara 392 DE 3 2:17,246 +00:25,293 +00:00,066 CF
33 75 GOEHRY Jérémie Breda Opel C3 2 2:17,291 +00:25,338 +00:00,045 J
34 32 CANTE Cécile Dallara 393 DE 3 2:17,415 +00:25,462 +00:00,124 CF
35 54 GUTH Samuel Tatuus FR 2.0 DE 3 2:17,978 +00:26,025 +00:00,563 CF
36 28 BOUVIER Jérémy Dallara F399 DE 3 2:18,473 +00:26,520 +00:00,495 CF
37 168 POINSIGNON Yannick Simca CG FC 4 2:18,845 +00:26,892 +00:00,372 CF
38 201 NICOLAS Gérard Ford Escort H 5 2:18,902 +00:26,949 +00:00,057
39 133 MARCELINO Jacky Opel Vectra ST ST 4 2:19,915 +00:27,962 +00:01,013 CF
40 108 DEBIAS Christian Porsche 997 GT3 GT 2 2:20,030 +00:28,077 +00:00,115 CF
41 136 JANIOUD Jean-Louis BMW M3 FA 4 2:20,409 +00:28,456 +00:00,379 CF
42 110 VUILLAUME Dominique Porsche 996 GT3 GT 2 2:20,546 +00:28,593 +00:00,137 CF
43 51 PILLONEL Yann Tatuus Renault DE 3 2:20,718 +00:28,765 +00:00,172
44 167 SANTARELLI Fernand Porsche 959 RSR FC 4 2:21,356 +00:29,403 +00:00,638 CF
45 10 MARCHAL Fabrice BMW M3 FA 4 2:23,022 +00:31,069 +00:01,666 CF
46 103 NICOLLE Olivier BMW M3 FN 4 2:23,903 +00:31,950 +00:00,881 CF
47 104 FRITSCH Jean-Luc Peugeot 306 Maxi A 3 2:24,090 +00:32,137 +00:00,187 CF
48 111 SANTARELLI Frédéric Porsche 993 Bi Turbo GT 2 2:24,210 +00:32,257 +00:00,120 CF
49 107 WERVER Nicolas BMW M3 E36 FN 4 2:24,280 +00:32,327 +00:00,070 CF
50 101 CAT Pascal BMW M3 FN 4 2:24,456 +00:32,503 +00:00,176 CF
51 49 HABERER Vincent Lola T88 ALR DE 4 2:24,519 +00:32,566 +00:00,063 CF J
52 72 FERRETTI Pascal Merlin CN 1 2:25,235 +00:33,282 +00:00,716 CF
53 202 METRAL Laurent Ford Sierra RS Cosworth H 5 2:26,377 +00:34,424 +00:01,142
54 137 HAENN Laurent Alfa Roméo 155 ST 4 2:26,551 +00:34,598 +00:00,174 CF
55 147 BABY Rémi BMW M3 FN 4 2:26,626 +00:34,673 +00:00,075 CF
56 9 SOUTRENON Georges Porsche 996 GT3 GT 2 2:27,187 +00:35,234 +00:00,561 CF
57 73 THIBAUT Stéphane GTS C3 1 2:27,527 +00:35,574 +00:00,340
58 135 COLLIN Frédéric BMW 320 ST ST 4 2:28,132 +00:36,179 +00:00,605 CF
59 203 CREVOISERAT Raphael Mazda 323 GTX H 5 2:29,786 +00:37,833 +00:01,654
60 55 SCHERRER Julien Orion 89B DE 3 2:30,222 +00:38,269 +00:00,436 CF J
61 115 LAMISCARRE Michel BMW Z3 M GT 2 2:30,241 +00:38,288 +00:00,019 CF
62 77 MOREL Olivier PRM Fun Boost GT CM CM 2:30,298 +00:38,345 +00:00,057 CF
63 212 BIGLER Eric Renault Clio RS H 3 2:30,754 +00:38,801 +00:00,456
64 214 MATHEZ Thierry Peugeot 205 GTI H 2 2:31,424 +00:39,471 +00:00,670
65 105 JANNY Jérôme Seat Leon Cupra-R N 4 2:31,542 +00:39,589 +00:00,118 CF J
66 123 ANDREY Cyril Ford Focus F2 3. 2:31,779 +00:39,826 +00:00,237 CF J
67 209 KOBELE Manfred Opel Kadett C Coupe H 3 2:31,981 +00:40,028 +00:00,202
68 40 MAGNONI Michel Jema 630 GT CM CM 2:34,415 +00:42,462 +00:02,434 CF
69 145 MAEDER Arnaud Citroën Saxo VTS A 2 2:34,574 +00:42,621 +00:00,159
70 138 POPE Jean-Pierre Renault Clio Cup A 3 2:34,723 +00:42,770 +00:00,149 CF
71 119 NUGUE Dimitry Peugeot 106 XSI F2 2. 2:35,372 +00:43,419 +00:00,649 CF J
72 116 GERARD Jean-François Honda Civic VTI F2 2. 2:35,437 +00:43,484 +00:00,065 CF
73 143 VILLOZ Herve Citroën Saxo A 2 2:35,510 +00:43,557 +00:00,073
74 117 GYSLER Fred Porsche 996 GT3 GT 2 2:35,814 +00:43,861 +00:00,304
75 67 PERRUCHE Laurent Lucchini CN 3 2:35,837 +00:43,884 +00:00,023 CF
76 149 HUMBERT Noël Mitsubishi Lancer Evo 7 N 4 2:36,288 +00:44,335 +00:00,451 CF
77 170 HUMBERT Patrice Simca 1000 FC 3 2:37,365 +00:45,412 +00:01,077 CF
78 65 FROSIO Anny GDS Spyder 2 DE 1 2:39,232 +00:47,279 +00:01,867
79 159 EHRHARDT Frédéric Honda Civic Type VTI N 2 2:39,392 +00:47,439 +00:00,160 CF J
80 155 MAINIER Nicolas Peugeot 206 RC N 3 2:39,626 +00:47,673 +00:00,234 CF
81 181 SCHAELLEBAUM Henry Citroën Saxo VTS F2 2. 2:40,075 +00:48,122 +00:00,449 CF
82 118 PRUDENT Mickaël Citroën Saxo VTS A 2 2:40,309 +00:48,356 +00:00,234 CF
83 178 WEISBECKER Bernard BMW Compact 318 i F2 3. 2:40,843 +00:48,890 +00:00,534 CF
84 158 CLAUDEPIERRE Jean-Noël Honda Civic VTI FN 2 2:41,396 +00:49,443 +00:00,553 CF
85 144 BLONDEL Francis Citroën C2 A 2 2:42,028 +00:50,075 +00:00,632
86 131 COURROYE Michel Hommell RS2 GT 1 2:42,848 +00:50,895 +00:00,820 CF
87 162 CRUCHAUD Michel Peugeot 106 GTI N 2 2:42,938 +00:50,985 +00:00,090
88 215 LO VACCO Fabrizio Fiat X1/9 H 2 2:43,180 +00:51,227 +00:00,242
89 182 THORIN David Matra Djet F2 2. 2:43,479 +00:51,526 +00:00,299 CF
90 130 TANVET Michel Hommell RS GT 1 2:43,819 +00:51,866 +00:00,340 CF
91 153 PIERRAT Régis Renault Clio Williams FN 3 2:43,828 +00:51,875 +00:00,009 CF
92 187 LEPAUL Simon Simca Rallye 3 FC 1 2:43,868 +00:51,915 +00:00,040 CF
93 154 SCHMITT François Renault Clio Williams FN 3 2:45,929 +00:53,976 +00:02,061 CF
94 174 CHEVALLIER David Citroën Xsara VTS F2 3. 2:46,754 +00:54,801 +00:00,825 CF J
95 150 ANGUENOT Philippe Renault 5 GT Turbo FN 4 2:47,157 +00:55,204 +00:00,403 CF
96 148 HAAG Jean-David BMW M3 FN 4 2:47,424 +00:55,471 +00:00,267 CF
97 211 CHAVANNE Christian Volkswagen Golf H 3 2:47,453 +00:55,500 +00:00,029
98 141 CALDAS Armindo Peugeot 206 XS A 2 2:47,790 +00:55,837 +00:00,337 CF
99 173 GOGUEL David Citroën ZX 16V F2 3. 2:48,390 +00:56,437 +00:00,600 CF
100 186 POURCELOT Bruno Simca Rallye 2 FC 1 2:48,866 +00:56,913 +00:00,476 CF
101 76 BERREUR Frédéric PRM Fun Boost CM CM 2:49,200 +00:57,247 +00:00,334 CF
102 161 KILCHENMANN Alphonse Opel Corsa B FN 2 2:49,788 +00:57,835 +00:00,588
103 175 ROUSSELOT Michel Opel Manta GSE F2 3. 2:50,138 +00:58,185 +00:00,350 CF
104 157 GUINCHARD Emmanuel Peugeot 106 Rallye FN 2 2:50,892 +00:58,939 +00:00,754 CF
105 142 LEVRAY Patrick Peugeot 106 XSI FA 2 2:52,695 +01:00,742 +00:01,803 CF
106 177 SCHOTT Jean-Marc Opel Manta GSI F2 3. 2:56,503 +01:04,550 +00:03,808 CF
107 163 RENO Marc-Antoine Peugeot 106 Rallye FN 1 3:03,108 +01:11,155 +00:06,605
108 185 JOURDY Nicolas Peugeot 104 ZS FC 1 3:03,950 +01:11,997 +00:00,842 CF
109 63 LOUISON Aurore Sparton SE 316 DE 1 3:04,089 +01:12,136 +00:00,139 CF
110 139 MERRICH REED Andrew Renault Clio Cup A 3 3:09,814 +01:17,861 +00:05,725
111 156 LOPEZ Gérard Peugeot 309 GTI FN 3 3:10,732 +01:18,779 +00:00,918 CF
112 176 POINTURIER David Opel Kadett D GTE F2 3. 3:11,656 +01:19,703 +00:00,924 CF
113 45 ARMION Franck Martini MK 79 DE 5 3:50,644 +01:58,691 +00:38,988 CF
Clt Equipage Voiture Gr/Cl Temps Ecart 1er Ecart préc. Catégories
Commentaires: © PatricK Soft  
(Temps forfaitaires=couleur bleue)
Classés:113

Epreuve: Groupe: Catégorie:

 
Classement Montée6-Classement Scratch (4.800 km)
Descente des Voitures