44ème Course de Côte de Vuillafans Echevannes
Championnat de France de la Montagne
1 5 FRANTZ Cyrille Osella PA 20S CN 3 2:13,993 CF
2 8 LHERMET Roger Scora AMD FC 4 2:14,407 +00:00,414 +00:00,414 CF
3 7 DOSIERES Francis BMW 320 ST ST 4 2:16,677 +00:02,684 +00:02,270 CF
4 14 THOMAS Alban Lola B 99.50 DE 6 2:18,843 +00:04,850 +00:02,166 CF
5 133 MARCELINO Jacky Opel Vectra ST ST 4 2:19,915 +00:05,922 +00:01,072 CF
6 108 DEBIAS Christian Porsche 997 GT3 GT 2 2:20,030 +00:06,037 +00:00,115 CF
7 201 NICOLAS Gérard Ford Escort H 5 2:20,093 +00:06,100 +00:00,063
8 4 PETIT Sébastien Reynard 2KL DE 6 2:20,162 +00:06,169 +00:00,069 CF
9 136 JANIOUD Jean-Louis BMW M3 FA 4 2:20,409 +00:06,416 +00:00,247 CF
10 110 VUILLAUME Dominique Porsche 996 GT3 GT 2 2:20,546 +00:06,553 +00:00,137 CF
11 1 REGAL Lionel Reynard 99 DE 6 2:20,572 +00:06,579 +00:00,026 CF
12 168 POINSIGNON Yannick Simca CG FC 4 2:20,926 +00:06,933 +00:00,354 CF
13 6 FRANTZ Fabien Reynard 95 D DE 6 2:21,183 +00:07,190 +00:00,257 CF
14 167 SANTARELLI Fernand Porsche 959 RSR FC 4 2:21,356 +00:07,363 +00:00,173 CF
15 2 PERNOT Eric Osella PA 20S CN 3 2:21,561 +00:07,568 +00:00,205 CF
16 10 MARCHAL Fabrice BMW M3 FA 4 2:23,022 +00:09,029 +00:01,461 CF
17 103 NICOLLE Olivier BMW M3 FN 4 2:23,903 +00:09,910 +00:00,881 CF
18 104 FRITSCH Jean-Luc Peugeot 306 Maxi A 3 2:24,090 +00:10,097 +00:00,187 CF
19 111 SANTARELLI Frédéric Porsche 993 Bi Turbo GT 2 2:24,210 +00:10,217 +00:00,120 CF
20 107 WERVER Nicolas BMW M3 E36 FN 4 2:24,280 +00:10,287 +00:00,070 CF
21 101 CAT Pascal BMW M3 FN 4 2:24,456 +00:10,463 +00:00,176 CF
22 137 HAENN Laurent Alfa Roméo 155 ST 4 2:26,551 +00:12,558 +00:02,095 CF
23 202 METRAL Laurent Ford Sierra RS Cosworth H 5 2:26,587 +00:12,594 +00:00,036
24 147 BABY Rémi BMW M3 FN 4 2:26,626 +00:12,633 +00:00,039 CF
25 9 SOUTRENON Georges Porsche 996 GT3 GT 2 2:27,187 +00:13,194 +00:00,561 CF
26 48 LE MAITRE Colin Dallara 300 DE 4 2:28,100 +00:14,107 +00:00,913
27 135 COLLIN Frédéric BMW 320 ST ST 4 2:28,132 +00:14,139 +00:00,032 CF
28 115 LAMISCARRE Michel BMW Z3 M GT 2 2:30,241 +00:16,248 +00:02,109 CF
29 105 JANNY Jérôme Seat Leon Cupra-R N 4 2:31,542 +00:17,549 +00:01,301 CF J
30 123 ANDREY Cyril Ford Focus F2 3. 2:32,255 +00:18,262 +00:00,713 CF J
31 21 BASSORA Daniel Norma M20 CN 3 2:32,382 +00:18,389 +00:00,127 CF
32 212 BIGLER Eric Renault Clio RS H 3 2:32,835 +00:18,842 +00:00,453
33 214 MATHEZ Thierry Peugeot 205 GTI H 2 2:33,148 +00:19,155 +00:00,313
34 25 BOUCHE Benoît Dallara F399 Opel DE 5 2:33,631 +00:19,638 +00:00,483 CF
35 203 CREVOISERAT Raphael Mazda 323 GTX H 5 2:33,961 +00:19,968 +00:00,330
36 145 MAEDER Arnaud Citroën Saxo VTS A 2 2:34,574 +00:20,581 +00:00,613
37 138 POPE Jean-Pierre Renault Clio Cup A 3 2:34,723 +00:20,730 +00:00,149 CF
38 209 KOBELE Manfred Opel Kadett C Coupe H 3 2:34,770 +00:20,777 +00:00,047
39 116 GERARD Jean-François Honda Civic VTI F2 2. 2:35,437 +00:21,444 +00:00,667 CF
40 143 VILLOZ Herve Citroën Saxo A 2 2:35,510 +00:21,517 +00:00,073
41 117 GYSLER Fred Porsche 996 GT3 GT 2 2:35,814 +00:21,821 +00:00,304
42 149 HUMBERT Noël Mitsubishi Lancer Evo 7 N 4 2:36,288 +00:22,295 +00:00,474 CF
43 119 NUGUE Dimitry Peugeot 106 XSI F2 2. 2:38,734 +00:24,741 +00:02,446 CF J
44 19 NEVEU Anthony Ralt RT 23 DE 6 2:39,082 +00:25,089 +00:00,348 CF
45 12 MALATESTE Christophe Norma M20 CN 2 2:39,179 +00:25,186 +00:00,097 CF
46 159 EHRHARDT Frédéric Honda Civic Type VTI N 2 2:39,392 +00:25,399 +00:00,213 CF J
47 155 MAINIER Nicolas Peugeot 206 RC N 3 2:39,626 +00:25,633 +00:00,234 CF
48 44 PAIN Claude Dallara 396 Opel Spiess DE 5 2:40,069 +00:26,076 +00:00,443 CF
49 181 SCHAELLEBAUM Henry Citroën Saxo VTS F2 2. 2:40,075 +00:26,082 +00:00,006 CF
50 118 PRUDENT Mickaël Citroën Saxo VTS A 2 2:40,309 +00:26,316 +00:00,234 CF
51 41 THOMAS Raynald Martini MK 79 DE 5 2:40,326 +00:26,333 +00:00,017 CF
52 158 CLAUDEPIERRE Jean-Noël Honda Civic VTI FN 2 2:41,396 +00:27,403 +00:01,070 CF
53 144 BLONDEL Francis Citroën C2 A 2 2:42,028 +00:28,035 +00:00,632
54 30 CHAUMONT Didier Dallara 393 DE 3 2:42,811 +00:28,818 +00:00,783 CF
55 131 COURROYE Michel Hommell RS2 GT 1 2:42,848 +00:28,855 +00:00,037 CF
56 162 CRUCHAUD Michel Peugeot 106 GTI N 2 2:42,938 +00:28,945 +00:00,090
57 43 CHEVALLIER Jacques Dallara 396 DE 5 2:43,120 +00:29,127 +00:00,182 CF
58 130 TANVET Michel Hommell RS GT 1 2:43,819 +00:29,826 +00:00,699 CF
59 153 PIERRAT Régis Renault Clio Williams FN 3 2:43,828 +00:29,835 +00:00,009 CF
60 178 WEISBECKER Bernard BMW Compact 318 i F2 3. 2:44,416 +00:30,423 +00:00,588 CF
61 215 LO VACCO Fabrizio Fiat X1/9 H 2 2:44,483 +00:30,490 +00:00,067
62 170 HUMBERT Patrice Simca 1000 FC 3 2:44,743 +00:30,750 +00:00,260 CF
63 64 BERTIN Thierry Dallara PB 01 DE 1 2:44,783 +00:30,790 +00:00,040 CF
64 51 PILLONEL Yann Tatuus Renault DE 3 2:45,580 +00:31,587 +00:00,797
65 154 SCHMITT François Renault Clio Williams FN 3 2:45,929 +00:31,936 +00:00,349 CF
66 182 THORIN David Matra Djet F2 2. 2:46,499 +00:32,506 +00:00,570 CF
67 150 ANGUENOT Philippe Renault 5 GT Turbo FN 4 2:47,191 +00:33,198 +00:00,692 CF
68 35 RITCHEN Billy Tatuus FR 2000 DE 3 2:47,412 +00:33,419 +00:00,221 CF J
69 148 HAAG Jean-David BMW M3 FN 4 2:47,729 +00:33,736 +00:00,317 CF
70 141 CALDAS Armindo Peugeot 206 XS A 2 2:47,790 +00:33,797 +00:00,061 CF
71 52 CHOLLEY Patrick Dallara 394 Opel DE 3 2:48,002 +00:34,009 +00:00,212 CF
72 173 GOGUEL David Citroën ZX 16V F2 3. 2:48,740 +00:34,747 +00:00,738 CF
73 186 POURCELOT Bruno Simca Rallye 2 FC 1 2:48,866 +00:34,873 +00:00,126 CF
74 161 KILCHENMANN Alphonse Opel Corsa B FN 2 2:49,788 +00:35,795 +00:00,922
75 187 LEPAUL Simon Simca Rallye 3 FC 1 2:50,806 +00:36,813 +00:01,018 CF
76 211 CHAVANNE Christian Volkswagen Golf H 3 2:50,984 +00:36,991 +00:00,178
77 157 GUINCHARD Emmanuel Peugeot 106 Rallye FN 2 2:51,262 +00:37,269 +00:00,278 CF
78 38 UGHETTO Henri Norma M20 C3 2 2:51,484 +00:37,491 +00:00,222
79 142 LEVRAY Patrick Peugeot 106 XSI FA 2 2:52,695 +00:38,702 +00:01,211 CF
80 174 CHEVALLIER David Citroën Xsara VTS F2 3. 2:53,073 +00:39,080 +00:00,378 CF J
81 56 BRENOT Thierry Dallara 393 DE 3 2:54,694 +00:40,701 +00:01,621 CF
82 54 GUTH Samuel Tatuus FR 2.0 DE 3 2:54,823 +00:40,830 +00:00,129 CF
83 31 CARBONE Pascale Dallara 393 DE 3 2:55,932 +00:41,939 +00:01,109 CF
84 40 MAGNONI Michel Jema 630 GT CM CM 2:56,164 +00:42,171 +00:00,232 CF
85 177 SCHOTT Jean-Marc Opel Manta GSI F2 3. 3:00,003 +00:46,010 +00:03,839 CF
86 163 RENO Marc-Antoine Peugeot 106 Rallye FN 1 3:03,666 +00:49,673 +00:03,663
87 63 LOUISON Aurore Sparton SE 316 DE 1 3:04,089 +00:50,096 +00:00,423 CF
88 75 GOEHRY Jérémie Breda Opel C3 2 3:04,377 +00:50,384 +00:00,288 J
89 175 ROUSSELOT Michel Opel Manta GSE F2 3. 3:05,130 +00:51,137 +00:00,753 CF
90 55 SCHERRER Julien Orion 89B DE 3 3:05,576 +00:51,583 +00:00,446 CF J
91 32 CANTE Cécile Dallara 393 DE 3 3:06,124 +00:52,131 +00:00,548 CF
92 61 MARTIN Christian Martini MK 81 DE 2 3:07,733 +00:53,740 +00:01,609 CF
93 185 JOURDY Nicolas Peugeot 104 ZS FC 1 3:08,844 +00:54,851 +00:01,111 CF
94 72 FERRETTI Pascal Merlin CN 1 3:08,850 +00:54,857 +00:00,006 CF
95 139 MERRICH REED Andrew Renault Clio Cup A 3 3:09,814 +00:55,821 +00:00,964
96 28 BOUVIER Jérémy Dallara F399 DE 3 3:10,459 +00:56,466 +00:00,645 CF
97 156 LOPEZ Gérard Peugeot 309 GTI FN 3 3:10,732 +00:56,739 +00:00,273 CF
98 33 LABROSSE Sandrine Dallara 392 DE 3 3:11,522 +00:57,529 +00:00,790 CF
99 49 HABERER Vincent Lola T88 ALR DE 4 3:16,732 +01:02,739 +00:05,210 CF J
100 73 THIBAUT Stéphane GTS C3 1 3:17,139 +01:03,146 +00:00,407
101 76 BERREUR Frédéric PRM Fun Boost CM CM 3:36,429 +01:22,436 +00:19,290 CF
102 176 POINTURIER David Opel Kadett D GTE F2 3. 3:40,809 +01:26,816 +00:04,380 CF
103 45 ARMION Franck Martini MK 79 DE 5 3:50,644 +01:36,651 +00:09,835 CF
Clt Equipage Voiture Gr/Cl Temps Ecart 1er Ecart préc. Catégories
Commentaires: © PatricK Soft  
(Temps forfaitaires=couleur bleue)
65 Mécanique poste 1
77 Mécanique poste 10
172 Mécanique poste 10
Classés:103

Epreuve: Groupe: Catégorie:

 
Classement après Montée3-1ère Montée de Course (4.800 km)
Descente des Voitures