44ème Course de Côte de Vuillafans Echevannes
Championnat de France de la Montagne
1 6 FRANTZ Fabien Reynard 95 D DE 6 1:52,993 CF
2 1 REGAL Lionel Reynard 99 DE 6 1:53,468 +00:00,475 +00:00,475 CF
3 2 PERNOT Eric Osella PA 20S CN 3 1:54,205 +00:01,212 +00:00,737 CF
4 14 THOMAS Alban Lola B 99.50 DE 6 1:54,800 +00:01,807 +00:00,595 CF
5 4 PETIT Sébastien Reynard 2KL DE 6 1:54,887 +00:01,894 +00:00,087 CF
6 5 FRANTZ Cyrille Osella PA 20S CN 3 1:55,161 +00:02,168 +00:00,274 CF
7 20 SCHATZ Nicolas Lola T94/50 DE 6 1:58,116 +00:05,123 +00:02,955 CF J
8 3 CASTELLANA Alain Norma M20 CN 3 2:00,289 +00:07,296 +00:02,173 CF
9 21 BASSORA Daniel Norma M20 CN 3 2:00,550 +00:07,557 +00:00,261 CF
10 12 MALATESTE Christophe Norma M20 CN 2 2:02,178 +00:09,185 +00:01,628 CF
11 19 NEVEU Anthony Ralt RT 23 DE 6 2:02,895 +00:09,902 +00:00,717 CF
12 25 BOUCHE Benoît Dallara F399 Opel DE 5 2:03,597 +00:10,604 +00:00,702 CF
13 44 PAIN Claude Dallara 396 Opel Spiess DE 5 2:06,036 +00:13,043 +00:02,439 CF
14 41 THOMAS Raynald Martini MK 79 DE 5 2:06,205 +00:13,212 +00:00,169 CF
15 35 RITCHEN Billy Tatuus FR 2000 DE 3 2:06,355 +00:13,362 +00:00,150 CF J
16 56 BRENOT Thierry Dallara 393 DE 3 2:07,952 +00:14,959 +00:01,597 CF
17 48 LE MAITRE Colin Dallara 300 DE 4 2:08,009 +00:15,016 +00:00,057
18 38 UGHETTO Henri Norma M20 C3 2 2:08,065 +00:15,072 +00:00,056
19 52 CHOLLEY Patrick Dallara 394 Opel DE 3 2:08,140 +00:15,147 +00:00,075 CF
20 30 CHAUMONT Didier Dallara 393 DE 3 2:08,371 +00:15,378 +00:00,231 CF
21 31 CARBONE Pascale Dallara 393 DE 3 2:10,296 +00:17,303 +00:01,925 CF
22 43 CHEVALLIER Jacques Dallara 396 DE 5 2:11,897 +00:18,904 +00:01,601 CF
23 34 NUGUET Paul Tatuus FR 2003 DE 3 2:13,261 +00:20,268 +00:01,364 CF J
24 17 LOMBARDO Antoine Reynard 94 D DE 6 2:13,281 +00:20,288 +00:00,020 CF
25 59 BUREAU Pierre Alain Reynard 903 DE 2 2:15,324 +00:22,331 +00:02,043 CF
26 42 BARNES Duncan Dallara F 301 DE 5 2:16,530 +00:23,537 +00:01,206
27 7 DOSIERES Francis BMW 320 ST ST 4 2:16,677 +00:23,684 +00:00,147 CF
28 70 NEEL Sandrine Norma M 20 CN 2 2:16,930 +00:23,937 +00:00,253 CF
29 61 MARTIN Christian Martini MK 81 DE 2 2:17,103 +00:24,110 +00:00,173 CF
30 64 BERTIN Thierry Dallara PB 01 DE 1 2:17,180 +00:24,187 +00:00,077 CF
31 32 CANTE Cécile Dallara 393 DE 3 2:17,415 +00:24,422 +00:00,235 CF
32 75 GOEHRY Jérémie Breda Opel C3 2 2:18,191 +00:25,198 +00:00,776 J
33 54 GUTH Samuel Tatuus FR 2.0 DE 3 2:18,194 +00:25,201 +00:00,003 CF
34 28 BOUVIER Jérémy Dallara F399 DE 3 2:18,473 +00:25,480 +00:00,279 CF
35 133 MARCELINO Jacky Opel Vectra ST ST 4 2:19,915 +00:26,922 +00:01,442 CF
36 108 DEBIAS Christian Porsche 997 GT3 GT 2 2:20,030 +00:27,037 +00:00,115 CF
37 201 NICOLAS Gérard Ford Escort H 5 2:20,093 +00:27,100 +00:00,063
38 136 JANIOUD Jean-Louis BMW M3 FA 4 2:20,409 +00:27,416 +00:00,316 CF
39 110 VUILLAUME Dominique Porsche 996 GT3 GT 2 2:20,546 +00:27,553 +00:00,137 CF
40 51 PILLONEL Yann Tatuus Renault DE 3 2:20,718 +00:27,725 +00:00,172
41 168 POINSIGNON Yannick Simca CG FC 4 2:20,926 +00:27,933 +00:00,208 CF
42 33 LABROSSE Sandrine Dallara 392 DE 3 2:20,949 +00:27,956 +00:00,023 CF
43 10 MARCHAL Fabrice BMW M3 FA 4 2:23,022 +00:30,029 +00:02,073 CF
44 103 NICOLLE Olivier BMW M3 FN 4 2:23,903 +00:30,910 +00:00,881 CF
45 104 FRITSCH Jean-Luc Peugeot 306 Maxi A 3 2:24,090 +00:31,097 +00:00,187 CF
46 111 SANTARELLI Frédéric Porsche 993 Bi Turbo GT 2 2:24,210 +00:31,217 +00:00,120 CF
47 107 WERVER Nicolas BMW M3 E36 FN 4 2:24,280 +00:31,287 +00:00,070 CF
48 101 CAT Pascal BMW M3 FN 4 2:24,456 +00:31,463 +00:00,176 CF
49 49 HABERER Vincent Lola T88 ALR DE 4 2:24,519 +00:31,526 +00:00,063 CF J
50 137 HAENN Laurent Alfa Roméo 155 ST 4 2:26,551 +00:33,558 +00:02,032 CF
51 202 METRAL Laurent Ford Sierra RS Cosworth H 5 2:26,587 +00:33,594 +00:00,036
52 147 BABY Rémi BMW M3 FN 4 2:26,626 +00:33,633 +00:00,039 CF
53 9 SOUTRENON Georges Porsche 996 GT3 GT 2 2:27,187 +00:34,194 +00:00,561 CF
54 73 THIBAUT Stéphane GTS C3 1 2:27,527 +00:34,534 +00:00,340
55 72 FERRETTI Pascal Merlin CN 1 2:29,171 +00:36,178 +00:01,644 CF
56 115 LAMISCARRE Michel BMW Z3 M GT 2 2:30,241 +00:37,248 +00:01,070 CF
57 77 MOREL Olivier PRM Fun Boost GT CM CM 2:30,298 +00:37,305 +00:00,057 CF
58 55 SCHERRER Julien Orion 89B DE 3 2:31,054 +00:38,061 +00:00,756 CF J
59 105 JANNY Jérôme Seat Leon Cupra-R N 4 2:31,542 +00:38,549 +00:00,488 CF J
60 123 ANDREY Cyril Ford Focus F2 3. 2:32,255 +00:39,262 +00:00,713 CF J
61 212 BIGLER Eric Renault Clio RS H 3 2:32,835 +00:39,842 +00:00,580
62 214 MATHEZ Thierry Peugeot 205 GTI H 2 2:33,148 +00:40,155 +00:00,313
63 203 CREVOISERAT Raphael Mazda 323 GTX H 5 2:33,961 +00:40,968 +00:00,813
64 40 MAGNONI Michel Jema 630 GT CM CM 2:34,415 +00:41,422 +00:00,454 CF
65 145 MAEDER Arnaud Citroën Saxo VTS A 2 2:34,574 +00:41,581 +00:00,159
66 138 POPE Jean-Pierre Renault Clio Cup A 3 2:34,723 +00:41,730 +00:00,149 CF
67 209 KOBELE Manfred Opel Kadett C Coupe H 3 2:34,770 +00:41,777 +00:00,047
68 116 GERARD Jean-François Honda Civic VTI F2 2. 2:35,437 +00:42,444 +00:00,667 CF
69 143 VILLOZ Herve Citroën Saxo A 2 2:35,510 +00:42,517 +00:00,073
70 149 HUMBERT Noël Mitsubishi Lancer Evo 7 N 4 2:36,288 +00:43,295 +00:00,778 CF
71 119 NUGUE Dimitry Peugeot 106 XSI F2 2. 2:38,734 +00:45,741 +00:02,446 CF J
72 159 EHRHARDT Frédéric Honda Civic Type VTI N 2 2:39,392 +00:46,399 +00:00,658 CF J
73 155 MAINIER Nicolas Peugeot 206 RC N 3 2:39,626 +00:46,633 +00:00,234 CF
74 181 SCHAELLEBAUM Henry Citroën Saxo VTS F2 2. 2:40,075 +00:47,082 +00:00,449 CF
75 118 PRUDENT Mickaël Citroën Saxo VTS A 2 2:40,309 +00:47,316 +00:00,234 CF
76 158 CLAUDEPIERRE Jean-Noël Honda Civic VTI FN 2 2:41,396 +00:48,403 +00:01,087 CF
77 144 BLONDEL Francis Citroën C2 A 2 2:42,028 +00:49,035 +00:00,632
78 131 COURROYE Michel Hommell RS2 GT 1 2:42,848 +00:49,855 +00:00,820 CF
79 162 CRUCHAUD Michel Peugeot 106 GTI N 2 2:42,938 +00:49,945 +00:00,090
80 130 TANVET Michel Hommell RS GT 1 2:43,819 +00:50,826 +00:00,881 CF
81 153 PIERRAT Régis Renault Clio Williams FN 3 2:43,828 +00:50,835 +00:00,009 CF
82 178 WEISBECKER Bernard BMW Compact 318 i F2 3. 2:44,416 +00:51,423 +00:00,588 CF
83 215 LO VACCO Fabrizio Fiat X1/9 H 2 2:44,483 +00:51,490 +00:00,067
84 170 HUMBERT Patrice Simca 1000 FC 3 2:44,743 +00:51,750 +00:00,260 CF
85 154 SCHMITT François Renault Clio Williams FN 3 2:45,929 +00:52,936 +00:01,186 CF
86 182 THORIN David Matra Djet F2 2. 2:46,499 +00:53,506 +00:00,570 CF
87 150 ANGUENOT Philippe Renault 5 GT Turbo FN 4 2:47,191 +00:54,198 +00:00,692 CF
88 148 HAAG Jean-David BMW M3 FN 4 2:47,729 +00:54,736 +00:00,538 CF
89 141 CALDAS Armindo Peugeot 206 XS A 2 2:47,790 +00:54,797 +00:00,061 CF
90 173 GOGUEL David Citroën ZX 16V F2 3. 2:48,740 +00:55,747 +00:00,950 CF
91 186 POURCELOT Bruno Simca Rallye 2 FC 1 2:48,866 +00:55,873 +00:00,126 CF
92 76 BERREUR Frédéric PRM Fun Boost CM CM 2:49,200 +00:56,207 +00:00,334 CF
93 161 KILCHENMANN Alphonse Opel Corsa B FN 2 2:49,788 +00:56,795 +00:00,588
94 187 LEPAUL Simon Simca Rallye 3 FC 1 2:50,806 +00:57,813 +00:01,018 CF
95 211 CHAVANNE Christian Volkswagen Golf H 3 2:50,984 +00:57,991 +00:00,178
96 157 GUINCHARD Emmanuel Peugeot 106 Rallye FN 2 2:51,262 +00:58,269 +00:00,278 CF
97 142 LEVRAY Patrick Peugeot 106 XSI FA 2 2:52,695 +00:59,702 +00:01,433 CF
98 174 CHEVALLIER David Citroën Xsara VTS F2 3. 2:53,073 +01:00,080 +00:00,378 CF J
99 177 SCHOTT Jean-Marc Opel Manta GSI F2 3. 3:00,003 +01:07,010 +00:06,930 CF
100 163 RENO Marc-Antoine Peugeot 106 Rallye FN 1 3:03,666 +01:10,673 +00:03,663
101 63 LOUISON Aurore Sparton SE 316 DE 1 3:04,089 +01:11,096 +00:00,423 CF
102 175 ROUSSELOT Michel Opel Manta GSE F2 3. 3:05,130 +01:12,137 +00:01,041 CF
103 185 JOURDY Nicolas Peugeot 104 ZS FC 1 3:08,844 +01:15,851 +00:03,714 CF
104 156 LOPEZ Gérard Peugeot 309 GTI FN 3 3:10,732 +01:17,739 +00:01,888 CF
105 176 POINTURIER David Opel Kadett D GTE F2 3. 3:16,624 +01:23,631 +00:05,892 CF
106 67 PERRUCHE Laurent Lucchini CN 3 3:29,434 +01:36,441 +00:12,810 CF
107 65 FROSIO Anny GDS Spyder 2 DE 1 3:47,760 +01:54,767 +00:18,326
Clt Equipage Voiture Gr/Cl Temps Ecart 1er Ecart préc. Catégories
Commentaires: © PatricK Soft  
(Temps forfaitaires=couleur bleue)
173 Mécanique poste 3
Classés:107

Epreuve: Groupe: Catégorie:

 
Classement après Montée4-2ème Montée de Course (4.800 km)
Descente des Voitures