FFSA

           Rallye France
              Championnat
           Rallye WRC
           Rallye-Raid
           Super Série FFSA
              Grand Tourisme
              Formule Renault
              Clio Cup
              206 RCC
              RC Cup
              Carrera Cup
              Formule Campus
           F3 Euro Series
           Endurance
           Rallycross
           Glace
           Montagne
           Karting
           Plus de rubriques
           FFSA Infos
           Guide licences
           Formations
           Prévention
           Calendriers
           Comités régionaux
           Championnats
           Technique
           Règlements
           Licenciés
           France Auto
           Lettres aux Clubs
           Inscription
           Petites annonces
           Annuaire de sites

40ème Course de Côte des Beaujolais Villages
Championnat de France de la Montagne

Classement final provisoire Page précédente
 
120 classés Groupe :  Cat. : 
Clt Equipage Voiture G/C Temps Ecart
1er
Ecart
préc.
Cat.
1 CHAMBEROD Bernard Reynard 92D DE F30
2 REGAL Lionel Reynard 93D DE F30 +00:02,272 +00:02,272 CF
3 BAUDIN Stéphane Martini MK 74 DE 20 +00:07,378 +00:05,106
4 BAZAUD Bruno Martini MK 81 DE 20 +00:07,808 +00:00,430
5 BOUVIER Jacky Reynard 91D DE F30 +00:07,948 +00:00,140 CF
6 SAPIN Claude Reynard 890 DE F30 +00:08,356 +00:00,408 CF
7 FRANTZ Cyrille Osella PA20S CN 17 +00:11,269 +00:02,913
8 PETIT Gérard Lucchini Yacco CN 17 +00:11,611 +00:00,342
9 DOSIERES Francis Osella PA20S CN 17 +00:13,330 +00:01,719
10 CASTELLANA Alain Norma M18 CN 17 +00:14,472 +00:01,142 CF
11 NEVEU Jean Louis Martini MK69 DE 20 +00:14,796 +00:00,324 CF
12 ALLAIS Daniel Martini Opel DE F3A +00:18,064 +00:03,268 CF
13 PETIT Sébastien Martini MK80 DE F3A +00:19,031 +00:00,967 CF
14 SAPIN Marcel Dallara 395 DE F3A +00:20,245 +00:01,214 CF
15 MONDON Dimitri Dallara 395 DE F3A +00:20,561 +00:00,316 CF
16 CARENOU Denis Martini MK69 DE 20 +00:21,037 +00:00,476 CF
17 GUILLAUMARD David Reynard 913 DE 19 +00:21,164 +00:00,127 CF
18 GUILHEM Jacques Martini M01 DE 19 +00:21,993 +00:00,829 CF
19 PAIN Claude Dallara 396 DE F3A +00:23,440 +00:01,447 CF
20 COLOMEDA Alain Dallara 399 DE F3A +00:23,479 +00:00,039 CF
21 AUGUIER Frederic Martini MK52 DE 19 +00:25,705 +00:02,226 CF
22 BRENOT Thierry Dallara 392 DE F3B +00:29,635 +00:03,930 CF
23 BRIERRE Yannick Reynard 923 DE F3B +00:31,495 +00:01,860 CF
24 SIMON Jean Lucchini C3 12 +00:31,682 +00:00,187 CF
25 PRUDENT Frédéric Duqueine VG5 DE 20 +00:31,894 +00:00,212 CF
26 CHAUMONT Didier Ralt RT32 DE F3B +00:33,658 +00:01,764 CF
27 UGHETTO Henri Norma M11 C3 12 +00:33,947 +00:00,289 CF
28 ROSSEL Frédéric Tat RC99 DE FR +00:34,607 +00:00,660 CF
29 DUCROUX Eric Dallara F3 DE 19 +00:34,913 +00:00,306 CF
30 DUMARTHERAY Alain Lucchini P394M C3 12 +00:36,061 +00:01,148 CF
31 CARBONE Pascale Dallara F 393 DE F3B +00:36,444 +00:00,383 CF
32 PERNOT Eric BMW M3 FA 9 +00:36,622 +00:00,178
33 IMBERT Jean Norma M16 CN 16 +00:36,762 +00:00,140 CF
34 LHERMET Roger Scora AMD F 5 +00:36,915 +00:00,153
35 LECERF Eric Merlin CN 15 +00:37,160 +00:00,245 CF
36 WENDLING Jean-Luc Lucchini SP91 C3 12 +00:37,338 +00:00,178 CF
37 FERRETTI Pascal Martini MK78 DE FR +00:37,343 +00:00,005 CF
38 GATTO Yves Reynard 91D DE 20 +00:39,211 +00:01,868 CF
39 CARPENE Pierre Louis Opel Kadett F 5 +00:39,455 +00:00,244 CF
40 GOEHRY Jacques Merlin CN 16 +00:39,669 +00:00,214 CF
41 PALMER Michel Dallara DE F3B +00:41,441 +00:01,772 CF
42 BASSORA Daniel BMW M3 FA 9 +00:42,102 +00:00,661 CF
43 COGNO Fabien Martini MK 59 DE FR +00:43,051 +00:00,949 CF
44 PREVOT Jean-Pierre Porsche RSR F 5 +00:44,506 +00:01,455 CF
45 BERNEY Pascal Arc MF9 C3 11 +00:46,225 +00:01,719 CF
46 MARGUET Patrice Peugeot 306 Maxi A 8 +00:47,897 +00:01,672 CF
47 FRITSCH Jean Luc Peugeot 306 Kit Car A 8 +00:48,989 +00:01,092
48 SANTARELLI Fernand Andre Porsche 911 F 5 +00:51,028 +00:02,039 CF
49 VUILLAUME Dominique Porsche 964RS GT 22 +00:51,174 +00:00,146 CF
50 GRANJON Louis BMW 320I ST 3 +00:51,379 +00:00,205 CF
51 PUIGRENIER Herve Porsche 964RS GT 22 +00:51,688 +00:00,309
52 BONNOT Jacques Dallara F391 DE F3B +00:51,859 +00:00,171 CF
53 GUIGNARD Alain Ford Escorth Cosworth A 10 +00:52,411 +00:00,552 CF
54 PELAT Fabien BMW M3 N 5 +00:53,833 +00:01,422 CF
55 COTLEUR Marc Alpine A 110 F 2 +00:54,614 +00:00,781 CF
56 LAMISCARRE Michel BMW M3 N 4 +00:54,769 +00:00,155 CF
57 COMANDE Léonard Lancia Integrale FA 10 +00:55,019 +00:00,250 CF
58 DELORME Bernard Alpine A310 F 4 +00:55,047 +00:00,028 CF
59 DURAND Jacques Ford Escort RS Coswort FN 5 +00:55,187 +00:00,140 CF
60 CHARVIN Jean-Marc Mitsubishi Lancer Evo5 N 5 +00:55,508 +00:00,321 CF
61 GILLET Dominik BMW M3 N 5 +00:55,574 +00:00,066
62 DOLE Pierre Porsche 930 F 5 +00:55,798 +00:00,224 CF
63 FRANCE Michel BMW M3 N 4 +00:56,302 +00:00,504 CF
64 BUIS Yves Ford Escort Cosworth FN 5 +00:57,404 +00:01,102 CF
65 GILLET Guillaume BMW M3 N 4 +00:58,827 +00:01,423 CF
66 ROQUE Albert Scora AMD F 4 +00:58,952 +00:00,125 CF
67 BERTRAND Alain Renault R5 Turbo F 5 +00:59,721 +00:00,769 CF
68 DA CUNHA Antoine BMW M3 N 4 +01:00,584 +00:00,863 CF
69 EHRHARDT Yves Honda Integra N 3 +01:00,781 +00:00,197 CF
70 GRESSIER Roland Opel Astra Kit Car A 8 +01:02,019 +00:01,238 CF
71 BARTOLI Jean-Philippe Renault Clio Williams N 3 +01:02,175 +00:00,156 CF
72 MONTRIAUD Jean-Louis Ford Sierra Coswort FN 5 +01:04,517 +00:02,342 CF
73 DANIEL Franck Hommell RS2 GT 21 +01:04,604 +00:00,087 CF
74 EYRAUD Joël Honda Civic VTI N 2 +01:05,827 +00:01,223 CF
75 COQUARD Nicolas Simca Rally 2 F 3 +01:06,310 +00:00,483 CF
76 PASQUIER Daniel BMW Z3 Coupe M GT 22 +01:06,319 +00:00,009 CF
77 GATTI Jean Pierre Hommell RS2 GT 21 +01:06,635 +00:00,316 CF
78 GLEY Michaël Honda Civic A 7 +01:08,231 +00:01,596 CF
79 GLEY Jean-Pierre Renault Clio A 8 +01:09,439 +00:01,208 CF
80 RICHARD Joel Hommell RS22 GT 21 +01:09,514 +00:00,075 CF
81 BLANC Gerald Hommell RS1 GT 21 +01:10,189 +00:00,675 CF
82 TATREAUX Jean François Hommell RS GT 21 +01:10,679 +00:00,490 CF
83 BLANC Yves Peugeot 205 Rallye FA 6 +01:10,848 +00:00,169 CF
84 SANTARELLI Frédéric BMW M3 N 4 +01:11,106 +00:00,258 CF
85 VENDRET Fabien Renault Clio RS N 3 +01:12,349 +00:01,243 CF
86 MARTIN Bernard Simca Rallye 2 F 3 +01:13,317 +00:00,968 CF
87 VERMARE Guy Peugeot 306s16 N 3 +01:13,487 +00:00,170 CF
88 UTTEWILLER Jacques Peugeot 106 Rallye A 6 +01:13,876 +00:00,389 CF
89 BECKER Andre Honda Civic N 2 +01:14,306 +00:00,430 CF
90 COLLINET André-Pierre Ford Sierra FA 10 +01:14,674 +00:00,368 CF
91 CHAPIN Etienne Hommell Barquette GT 21 +01:15,032 +00:00,358 CF
92 FRANCOIS Eric Opel Kadett 16v FA 8 +01:15,747 +00:00,715 CF
93 LEPAUL Simon Simca Rallye 3 F 2 +01:16,180 +00:00,433 CF
94 BERNARD Michael Volkswagen Golf 16S F2 4. +01:16,669 +00:00,489 CF
95 CANNATA Robert Simca Rallye 3 F 3 +01:17,028 +00:00,359 CF
96 COLLOT Sébastien Renault R5 GT Turbo FN 4 +01:17,095 +00:00,067 CF
97 WALTER Didier Hommell Barquette GT 21 +01:18,281 +00:01,186 CF
98 ALVAREZ Philippe Simca Rallye 2 F 2 +01:18,633 +00:00,352 CF
99 WROBEL Frederic Peugeot 205 Rallye FA 6 +01:18,918 +00:00,285 CF
100 THOMAS Yann Renault R 5 GT Turbo F2 4. +01:22,099 +00:03,181 CF
101 MARTINEZ Jean François Peugeot 205 Rallye FN 1 +01:22,440 +00:00,341 CF
102 PELAT Loïc Peugeot 205 Rallye FN 1 +01:24,041 +00:01,601 CF
103 GAILLARD Jean Claude Hommell Berlinette GT 21 +01:24,626 +00:00,585 CF
104 GRAS Jean-Louis Peugeot 205 Rallye FN 1 +01:25,618 +00:00,992 CF
105 LEVRAY Patrick Peugeot 106 XSI A 6 +01:25,930 +00:00,312 CF
106 MAJEUR Raphaël Citroën AX Sport FN 1 +01:26,275 +00:00,345 CF
107 DEMARE Mickaël Citroën AX Sport FN 1 +01:26,554 +00:00,279 CF
108 RESSOUCHE Thierry Seat Ibiza TDI D 1 +01:26,653 +00:00,099 CF
109 DA SILVA Aurelien Peugeot 106 XSI FN 2 +01:28,020 +00:01,367 CF
110 DURAND Guy Opel Kadett F2 2. +01:33,073 +00:05,053 CF
111 BERTRAND Gael Citroën AX N 1 +01:33,078 +00:00,005 CF
112 SANGOUARD Guillaume Peugeot 205 Rallye FN 1 +01:33,421 +00:00,343 CF
113 MONCHAL David Peugeot 205 Rallye FN 1 +01:35,392 +00:01,971 CF
114 BRANCHE Thierry Peugeot 205 rallye N 1 +01:36,270 +00:00,878 CF
115 GILBERT Alain Lada Samara A 6 +01:36,671 +00:00,401 CF
116 FAUCHON Alexandre Peugeot 205 GTI FN 3 +01:37,214 +00:00,543 CF
117 MEYER Charles Citroën AX Sport F2 2. +01:37,944 +00:00,730 CF
118 COCHET Fabrice Citroën AX GTI N 1 +01:38,721 +00:00,777 CF
119 LABROSSE Jerôme Peugeot 205 Rallye N 1 +01:40,245 +00:01,524 CF
120 DESPONT Arnaud Peugeot 205 rallye FN 1 +01:46,055 +00:05,810 CF